R을 이용하여 네이버 뉴스 데이터를 csv 파일로 가져왔습니다. 2008년부터 2017년까지 10년의 데이터를 수집하고 싶었지만, 과학과 IT 카테고리만 1년치 데이터를 수집하는 데 3일 정도의 시간이 소모되어 아쉽게도 2017년, 2012년, 2007년 총 3년치의 데이터만 수집했습니다.
데이터를 수집 후, csv 파일로 저장된 데이터를 탐색하는 과정을 가졌습니다. 데이터의 구조가 어떠한지, 어떠한 변수가 있는지, 데이터가 어떻게 입력되었는지 등을 살펴보았습니다.
데이터 탐색과정을 가지며 월별 기사수에 대해 ggplot을 이용하여 막대그래프도 그려보았습니다.
2017년
2017년의 총 기사수는 83780건이였으며, 11월에 8133건으로 가장 많았습니다. 월 평균 기사수는 약 6982건입니다.
2012년
2012년의 총 기사수는 85063건이였으며, 6월에 5759건으로 가장 적었습니다. 월 평균 기사수는 약 7089건입니다.
2007년
2007년의 총 기사수는 50453건이으로 상대적으로 2017년과 2012년의 기사수보다 매우 적었습니다. 그리고 4월과 5월에 각각 5173, 5661건으로 2007년 다른 월에 비해 기사수가 많은 편이었습니다. 월 평균 기사수는 약 4204건입니다.
기사수에 대해 살펴본 뒤, 용량이 큰 데이터를 분기별로 나누었습니다. 그리고 단어를 추출하기 전에 신문사명, 광고문구, 특수문자 등과 같은 문자나 문장을 정규표현식을 이용하여 제거하였습니다.
KoNLP : 한글 텍스트 마이닝을 위한 패키지
stringr , dplyr : 간편하게 데이터 핸들링하기 위한 패키지
library(KoNLP)
library(stringr)
library(dplyr)
# useSystemDic()
# useSejongDic()
useNIADic()
extractNoun : 단어 추출
SimplePos22 : 단어 형태 분석
# 단어 형태 분석
words <- sapply(Contents, SimplePos22, USE.NAMES = F)
# NC, F 형태만 추출
words_pre <- unlist(words)
words_pre <- str_match(words_pre, "([0-9a-zA-Z가-힣]+)/(NC|F)")
# NC, F 외의 형태 제거
words_NC <- Filter(function(x) {!is.na(x)}, words_pre[,2])
처음에는 명사 추출을 하였는데, 명사가 너무 분리되어 추출되어 키워드를 확인할 수 없었습니다. 예를들면, ’스마트폰’이라는 단어가 ’스마트’와 ’폰’으로 분리되는 경우가 많았습니다. 한글 사전에 단어를 추가하여도 문제가 해결이 되지 않아, 단어를 형태 분석 후 명사와 외래어만 추출하는 과정으로 단어를 추출하였습니다.
위에서 추출한 단어를 전처리하기 위해 가장 먼저 소문자를 대문자로 모두 수정하였습니다. 그리고 같은 의미의 단어는 같은 단어로 모두 통일 시켜주었습니다. 다음으로 빈도수가 높은 단어들을 계속 확인하며 필요없는 단어들을 불용어 리스트에 추가하며 불용어 리스트를 만들었습니다. 불용어 리스트를 완성한 뒤, 불용어 리스트에 있는 단어를 제거하였습니다.
이부분에서 가장 많은 시간을 소모하게되었습니다. 불용어 리스트를 만드는 기준이 다소 주관적이다보니 신중히 생각을 많이 하게되었던 부분이었고, 데이터의 용량이 컸기때문에 제거하는데도 시간이 굉장히 오래걸렸습니다.
words_NC <- toupper(words_NC)
words_NC <- toupper(words_NC)
words_NC <- gsub("갤S","갤럭시S", words_NC)
words_NC <- gsub("(갤럭시S[0-9]).*","\\1", words_NC)
words_NC <- gsub("^(S[0-9]).*","갤럭시\\1", words_NC)
words_NC <- gsub("갤노트", "갤럭시노트", words_NC)
words_NC <- gsub("(갤럭시노트[0-9]).*","\\1", words_NC)
words_NC <- gsub("^(노트[0-9]).*","갤럭시\\1", words_NC)
words_NC <- gsub("(G[0-9]{1,2}).", "\\1", words_NC)
words_NC <- gsub("(V[0-9]{1,2}).", "\\1", words_NC)
words_NC <- gsub("(아이폰[0-9]).", "\\1", words_NC)
words_NC <- gsub("모바일월드콩그레스", "MWC", words_NC)
words_NC <- gsub("나사", "NASA", words_NC)
words_NC <- gsub("유전자", "DNA", words_NC)
words_NC <- gsub("휴대전화", "휴대폰", words_NC)
words_NC <- gsub("정보통신기술", "ICT", words_NC)
words_NC <- gsub("DRONE", "드론", words_NC)
words_NC <- gsub("롱텀에볼루션", "LTE", words_NC)
words_NC <- gsub("엘티이", "LTE", words_NC)
words_NC <- gsub("데이터베이스", "DB", words_NC)
words_NC <- gsub("4차산업혁명.", "4차산업혁명", words_NC)
words_NC <- gsub("알파고.", "알파고", words_NC)
words_NC <- gsub("발사가", "발사", words_NC)
words_NC <- gsub("MP3플레이어", "MP3", words_NC)
words_NC <- gsub("지상파DMB", "DMB", words_NC)
words_NC <- gsub("전자신문인터넷", "전자신문", words_NC)
words_NC <- gsub("사물인터넷", "IOT", words_NC)
words_NC <- gsub("가상현실", "VR", words_NC)
words_NC <- gsub("증강현실", "AR", words_NC)
words_freq <- table(words_NC)
words_freq <- sort(words_freq, decreasing=T)
words_freq <- words_freq[words_freq >= 300]
words_list <- names(words_freq)
words_list
l <- length(words_list)
for(i in 1:l){
word <- words_list[i]
cat(i, ".", word, ": ")
choose_mode <- readline(prompt="(1:remove 2:next *:break) :")
if(choose_mode==1){
choose_mode2 <- readline(prompt="(1:only *:every) : ")
if(choose_mode2 == 1) {
word <- paste("^", word,"$", sep="")
}
count <- length(remove_list) + 1
remove_list[count] <- word
}
else if(choose_mode==2) next
else break
}
remove_list <- sort(remove_list, decreasing=T)
r <- length(remove_list)
for(i in 1:r){
word <- remove_list[i]
words_NC <- gsub(word,"", words_NC)
words_NC <- Filter(function(x) {nchar(x) >= 1}, words_NC)
cat(i,".",word,"remove.\n")
}
remove_list <- sort(names(table(remove_list)), decreasing=T)
words_freq <- table(words_NC)
words_freq <- sort(words_freq, decreasing=T)
words_freq <- words_freq[words_freq >= 300]
words_freq
2017년와 2012년 데이터의 단어는 빈도수가 300개 이상인 단어들만 저장하고, 2007년 데이터의 단어는 빈도수가 200개 이상인 단어들만 저장하였습니다.
다음으로 wordcloud2 패키지를 이용하여 년도별로 Wordcloud 시각화를 해보았습니다. Wordcloud 위에 마우스 커서를 올리시면 해당 키워드의 빈도수를 확인하실 수 있습니다.
library(wordcloud2)
2017 Title
freq <- read.table("science_IT_data/2017/2017_title_freq.txt", header=T)
wordcloud2(freq, color=c)
2017 Contents
freq <- read.table("science_IT_data/2017/2017_contents_freq.txt", header=T)
wordcloud2(freq, color=c)
2017년은 ‘스마트폰’, ‘인공지능’, ‘IOT’, ‘ICT’, ‘로봇’, ‘VR’, ‘5G’, ‘AR’ 등과 같은 현재 많이 관심을 받은 분야에 대한 내용들이 키워드로 많이 보였습니다. 그리고 ‘갤럭시노트’,‘아이폰’ 등과 같이 스마트폰 기종에 대한 키워드도 많이 언급되고 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 이외에도 ‘개발’, ‘게임’, ‘세계’, ‘정보’, ‘투자’ 등과 같은 과학, IT계열에서 많이 쓰이는 단어도 키워드로 많이 보여지고 있습니다.
’인공지능’과 ’AI’는 같은 뜻이지만, ’AI’가 ’조류독감’의 뜻도 포함되어 있어 같은 단어로 통일하지 못했습니다.
2012 Title
freq <- read.table("science_IT_data/2012/2012_title_freq.txt", header=T)
wordcloud2(freq, color=c)
2012 Contents
freq <- read.table("science_IT_data/2012/2012_contents_freq.txt", header=T)
wordcloud2(freq, color=c)
2012년은 ‘LTE’, ‘스마트폰’, ‘클라우드’, ‘나로호’, ‘카카오톡’, ‘스마트TV’ 등과 같은 키워드가 눈에 띄었으며, ‘아이폰’, ‘갤럭시’, ‘옵티머스’ 등과 같은 스마트폰 기종에 대한 키워드도 살펴보실 수 있습니다. 특히, ‘LTE’와 ’스마트폰’이 다른 단어들에 비해 매우 크게 그려진 것을 확인하실 수 있습니다.
2017년에 많이 언급되었던 ’ICT’는 2012년에는 조그맣게 보여지는 것을 확인하실 수 있습니다. 그리고 ’인공지능’, ‘IOT’ 등과 같은 키워드는 찾아 볼 수 없었습니다.
2007 Title
freq <- read.table("science_IT_data/2007/2007_title_freq.txt", header=T)
wordcloud2(freq, color=c)
2007 Contents
freq <- read.table("science_IT_data/2007/2007_contents_freq.txt", header=T)
wordcloud2(freq, color=c)
2007년에는 ‘스마트폰’에 대한 키워드를 찾아 볼 수 없었으며, ’휴대폰’, LCD’, ‘인터넷’, ‘IPTV’, ‘UCC’ 등과 같은 키워드가 가장 눈에 띄었습니다. 그리고 2012년, 2017년에는 IT 관련 용어만 거의 눈에 띄었었는데, 2007년에는 ‘우주인’, ‘줄기세포’, ‘DNA’ 등과 같은 과학관련 용어도 살짝 키워드로 보였습니다.
arules : 연관분석을 하기 위한 패키지
arulesViz, visNetwork, igraph : 연관분석, 네트워크분석 시각화를 위한 패키지
library(arules)
library(arulesViz)
library(visNetwork)
library(igraph)
# 데이터형 변환
words_tran <- as(words_NC, "transactions")
# 연관규칙 분석
words_net <- apriori(words_tran,
parameter=list(support=0.01, confidence=0.20, minlen=2))
전처리를 한 단어들을 연관규칙 분석을 하기 위한 형태로 as를 이용하여 변환해주고, apriori를 이용하여 연관규칙 분석을 지지도 0.01이상, 신뢰도 0.20이상으로 설정하여 실시하였습니다. 2007년부터 차례대로 살펴보도록 하겠습니다.
2007년 연관분석
load("science_IT_data/2007/2007_net.RData")
inspect(net2007)
lhs rhs support confidence lift count
[1] {연구} => {개발} 0.03496393 0.4133083 2.279431 1764
[2] {차세대} => {개발} 0.02784825 0.4284843 2.363127 1405
[3] {휴대폰} => {개발} 0.02535083 0.2311585 1.274859 1279
[4] {정보} => {개발} 0.02384445 0.2450102 1.351252 1203
[5] {글로벌} => {개발} 0.02237771 0.2967148 1.636408 1129
[6] {게임} => {온라인} 0.02005867 0.3166458 4.146227 1012
[7] {온라인} => {게임} 0.02005867 0.2626525 4.146227 1012
[8] {네트워크} => {개발} 0.01849282 0.2800120 1.544290 933
[9] {투자} => {개발} 0.01833426 0.3191856 1.760336 925
[10] {발전} => {개발} 0.01823515 0.3378627 1.863341 920
[11] {세계적} => {개발} 0.01795766 0.3371790 1.859571 906
[12] {이동통신} => {휴대폰} 0.01785856 0.4682952 4.270094 901
[13] {플랫폼} => {개발} 0.01565845 0.3812741 2.102759 790
[14] {상용화} => {개발} 0.01536114 0.5677656 3.131276 775
[15] {게임} => {개발} 0.01488544 0.2349812 1.295941 751
[16] {반도체} => {개발} 0.01486561 0.4347826 2.397863 750
[17] {도입} => {개발} 0.01464759 0.2494094 1.375514 739
[18] {멀티미디어} => {휴대폰} 0.01407278 0.2312704 2.108811 710
[19] {통신} => {개발} 0.01393404 0.2266280 1.249873 703
[20] {실시간} => {정보} 0.01369619 0.3247180 3.336594 691
[21] {미래} => {개발} 0.01345834 0.3312195 1.826704 679
[22] {LCD} => {휴대폰} 0.01339887 0.2159055 1.968708 676
[23] {카메라} => {휴대폰} 0.01327995 0.3504184 3.195248 670
[24] {통신} => {휴대폰} 0.01320067 0.2147002 1.957718 666
[25] {MP3} => {휴대폰} 0.01316102 0.3800801 3.465715 664
[26] {무선} => {휴대폰} 0.01304210 0.3470464 3.164501 658
[27] {기술력} => {개발} 0.01258622 0.4183136 2.307035 635
[28] {LCD} => {개발} 0.01256640 0.2024912 1.116756 634
[29] {디스플레이} => {LCD} 0.01240783 0.5097720 8.214314 626
[30] {보안} => {네트워크} 0.01240783 0.3263816 4.941959 626
[31] {세계적} => {연구} 0.01226909 0.2303684 2.723184 619
[32] {이동통신} => {통신} 0.01199160 0.3144491 5.114308 605
[33] {발전} => {연구} 0.01111948 0.2060228 2.435394 561
[34] {탑재} => {LCD} 0.01102038 0.2592075 4.176792 556
[35] {서버} => {개발} 0.01098073 0.2885417 1.591332 554
[36] {실시간} => {개발} 0.01092127 0.2589286 1.428013 551
[37] {3G} => {휴대폰} 0.01070324 0.5812702 5.300243 540
[38] {보안} => {개발} 0.01026718 0.2700730 1.489476 518
[39] {DNA} => {연구} 0.01022754 0.6254545 7.393494 516
[40] {IPTV} => {통신} 0.01002933 0.3781764 6.150791 506
2007년은 총 40개의 규칙을 찾았으며, 대부분 ‘개발’이라는 단어가 많이 언급되고 있음을 확인하실 수 있습니다. 지지도가 가장 높은 것은 0.035로 ’연구’와 ’개발’ 단어가 같이 사용되었을 때 였습니다. 신뢰도가 가장 높은 것은 0.625로 ‘DNA’가 언급되었을 때 ’연구’가 언급된 경우였습니다. 향상도가 가장 높은 것은 8.214로 ’디스플레이’가 언급되지 않았을 때보다 언급되었을 때 ’LCD’가 언급되는 증가비율이 가장 높았습니다.
전체적으로 ’휴대폰’, ‘반도체’, ‘게임’, ‘LCD’가 언급되었을 때 ’개발’이 각각 언급되고 있으며, ’LCD’, ‘카메라’, ‘MP3’, 3G’가 언급되었을 때 ’휴대폰’이 각각 언급되고 있었습니다. wordcloud 중앙 키워드에 있던 ’개발’과 ’휴대폰’이 오른쪽 노드에 많이 있는 것도 확인하실 수 있습니다.
plot(net2007)
위 그래프는 규칙들의 지지도와, 신뢰도, 향상도가 어떻게 분포되어 있는지 확인하실 수 있는 그래프입니다. 2007년 40개의 규칙은 지지도 0.01과 0.02 사이에 대부분 있었습니다.
plot(net2007, method="grouped")
ig <- plot(net2007, method="graph", control=list(type="items",max=500))
ig_df <- get.data.frame(ig, what="both")
visNetwork(
nodes = data.frame(
id = ig_df$vertices$name,
value = ig_df$vertices$support,
title = ifelse(ig_df$vertices$label == "",
ig_df$vertices$name,
ig_df$vertices$label),
ig_df$vertices
),
edges = ig_df$edges
) %>%
visEdges(ig_df$edges) %>%
visOptions(highlightNearest = T)
♥ 그래프쪽에 마우스 커서를 대고 마우스 휠을 이용하시면 확대하셔서 보실 수 있습니다.
♥ 노드를 클릭하시면 연관되어 있는 단어들이 잘 보여집니다.
♥ 노드를 움직이시면 연관되어 있는 단어들도 같이 움직입니다.
위 그래프는 40개의 규칙을 시각화한 것입니다. ’개발’을 중심으로 많은 단어 들이 언급되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다. ’휴대폰’을 중심으로도 여러 개의 단어들이 언급되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다.
wordcloud에서 중앙에 있던 키워드들이 연관분석에서도 중앙 쪽에 위치하여 많은 단어들과 연관이 되어 있음을 확인하실 수 있습니다.
2012년 연관분석
load("science_IT_data/2012/2012_net.RData")
inspect(net2012)
lhs rhs support confidence lift count
[1] {LTE} => {스마트폰} 0.05374903 0.5492552 2.4719970 4572
[2] {스마트폰} => {LTE} 0.05374903 0.2419048 2.4719970 4572
[3] {휴대폰} => {스마트폰} 0.04628389 0.5739067 2.5829446 3937
[4] {스마트폰} => {휴대폰} 0.04628389 0.2083069 2.5829446 3937
[5] {개발} => {스마트폰} 0.04060568 0.2462394 1.1082336 3454
[6] {안드로이드} => {스마트폰} 0.03852484 0.6645711 2.9909918 3277
[7] {글로벌} => {스마트폰} 0.03459829 0.2840459 1.2783871 2943
[8] {글로벌} => {개발} 0.03377536 0.2772898 1.6815305 2873
[9] {개발} => {글로벌} 0.03377536 0.2048193 1.6815305 2873
[10] {정보} => {스마트폰} 0.03242341 0.2973906 1.3384463 2758
[11] {탑재} => {스마트폰} 0.03162399 0.4876722 2.1948347 2690
[12] {통신} => {스마트폰} 0.03113023 0.3712323 1.6707811 2648
[13] {연구} => {개발} 0.03043662 0.4235929 2.5687362 2589
[14] {게임} => {스마트폰} 0.02955491 0.3436774 1.5467664 2514
[15] {카메라} => {스마트폰} 0.02694505 0.4839527 2.1780944 2292
[16] {LTE} => {통신} 0.02609861 0.2666987 3.1804185 2220
[17] {통신} => {LTE} 0.02609861 0.3112295 3.1804185 2220
[18] {태블릿PC} => {스마트폰} 0.02601632 0.6972275 3.1379663 2213
[19] {정보} => {개발} 0.02596929 0.2381928 1.4444397 2209
[20] {갤럭시S3} => {스마트폰} 0.02519339 0.6423861 2.8911453 2143
[21] {디스플레이} => {스마트폰} 0.02382968 0.4684539 2.1083400 2027
[22] {플랫폼} => {개발} 0.02374738 0.3559471 2.1585211 2020
[23] {플랫폼} => {스마트폰} 0.02368860 0.3550661 1.5980228 2015
[24] {이동통신} => {LTE} 0.02266582 0.5308370 5.4245624 1928
[25] {LTE} => {이동통신} 0.02266582 0.2316194 5.4245624 1928
[26] {네트워크} => {스마트폰} 0.02265406 0.3035124 1.3659983 1927
[27] {휴대폰} => {LTE} 0.02170182 0.2690962 2.7498633 1846
[28] {LTE} => {휴대폰} 0.02170182 0.2217684 2.7498633 1846
[29] {온라인} => {스마트폰} 0.02149021 0.2309539 1.0394391 1828
[30] {차세대} => {개발} 0.02112577 0.4064691 2.4648946 1797
[31] {태블릿} => {스마트폰} 0.02107874 0.6289021 2.8304589 1793
[32] {투자} => {개발} 0.02103172 0.2988640 1.8123598 1789
[33] {실시간} => {스마트폰} 0.02084362 0.3849327 1.7324415 1773
[34] {이동통신} => {스마트폰} 0.02032635 0.4760463 2.1425104 1729
[35] {게임} => {개발} 0.02032635 0.2363636 1.4333474 1729
[36] {3G} => {LTE} 0.02024406 0.7337026 7.4976226 1722
[37] {LTE} => {3G} 0.02024406 0.2068717 7.4976226 1722
[38] {네트워크} => {개발} 0.02015001 0.2699638 1.6371041 1714
[39] {온라인} => {게임} 0.01955045 0.2101074 2.4432201 1663
[40] {게임} => {온라인} 0.01955045 0.2273411 2.4432201 1663
[41] {네트워크} => {글로벌} 0.01924479 0.2578359 2.1167875 1637
[42] {투자} => {글로벌} 0.01891561 0.2687939 2.2067506 1609
[43] {플랫폼} => {글로벌} 0.01883332 0.2822907 2.3175577 1602
[44] {네트워크} => {LTE} 0.01860996 0.2493306 2.5478808 1583
[45] {실시간} => {정보} 0.01826903 0.3373860 3.0945363 1554
[46] {카메라} => {탑재} 0.01818673 0.3266470 5.0372088 1547
[47] {탑재} => {카메라} 0.01818673 0.2804569 5.0372088 1547
[48] {아이패드} => {스마트폰} 0.01803390 0.3715185 1.6720693 1534
[49] {네트워크} => {통신} 0.01791634 0.2400378 2.8624836 1524
[50] {통신} => {네트워크} 0.01791634 0.2136548 2.8624836 1524
[51] {차세대} => {스마트폰} 0.01790459 0.3444922 1.5504336 1523
[52] {HD} => {스마트폰} 0.01775176 0.4939483 2.2230810 1510
[53] {아이폰5} => {스마트폰} 0.01743434 0.4739533 2.1330910 1483
[54] {이동통신} => {통신} 0.01732854 0.4058370 4.8396618 1474
[55] {통신} => {이동통신} 0.01732854 0.2066452 4.8396618 1474
[56] {옵티머스} => {스마트폰} 0.01691707 0.8653037 3.8944159 1439
[57] {발전} => {개발} 0.01662317 0.2988166 1.8120721 1414
[58] {LTE,휴대폰} => {스마트폰} 0.01647034 0.7589382 3.4157040 1401
[59] {스마트폰,휴대폰} => {LTE} 0.01647034 0.3558547 3.6364384 1401
[60] {LTE,스마트폰} => {휴대폰} 0.01647034 0.3064304 3.7996482 1401
[61] {휴대폰} => {통신} 0.01639980 0.2033528 2.4250096 1395
[62] {배터리} => {스마트폰} 0.01632927 0.5474970 2.4640843 1389
[63] {디스플레이} => {탑재} 0.01625873 0.3196210 4.9288615 1383
[64] {탑재} => {디스플레이} 0.01625873 0.2507252 4.9288615 1383
[65] {4G} => {LTE} 0.01616468 0.8050351 8.2265615 1375
[66] {3G} => {스마트폰} 0.01607063 0.5824457 2.6213753 1367
[67] {투자} => {스마트폰} 0.01584726 0.2251921 1.0135075 1348
[68] {자동} => {스마트폰} 0.01547107 0.3959085 1.7818398 1316
[69] {별} => {스마트폰} 0.01547107 0.2672081 1.2026062 1316
[70] {클라우드} => {스마트폰} 0.01544756 0.3032541 1.3648360 1314
[71] {클라우드} => {개발} 0.01529473 0.3002539 1.8207881 1301
[72] {안드로이드} => {탑재} 0.01485975 0.2563375 3.9529690 1264
[73] {탑재} => {안드로이드} 0.01485975 0.2291516 3.9529690 1264
[74] {도입} => {스마트폰} 0.01482448 0.2527054 1.1373348 1261
[75] {도입} => {개발} 0.01480097 0.2523046 1.5300160 1259
[76] {탑재} => {LTE} 0.01474219 0.2273387 2.3231476 1254
[77] {무선} => {스마트폰} 0.01471868 0.4753227 2.1392540 1252
[78] {플랫폼} => {네트워크} 0.01470692 0.2204405 2.9533962 1251
[79] {LTE,통신} => {스마트폰} 0.01469516 0.5630631 2.5341413 1250
[80] {LTE,스마트폰} => {통신} 0.01469516 0.2734033 3.2603720 1250
[81] {스마트폰,통신} => {LTE} 0.01469516 0.4720544 4.8238695 1250
[82] {세계적} => {개발} 0.01467165 0.3277311 1.9874144 1248
[83] {미래} => {개발} 0.01467165 0.3130958 1.8986639 1248
[84] {와이파이} => {스마트폰} 0.01454233 0.5239305 2.3580201 1237
[85] {차별화} => {스마트폰} 0.01444828 0.3961960 1.7831336 1229
[86] {노트북} => {스마트폰} 0.01424843 0.4629488 2.0835636 1212
[87] {플랫폼} => {정보} 0.01395453 0.2091630 1.9184627 1187
[88] {서버} => {클라우드} 0.01391926 0.3911463 7.6786732 1184
[89] {클라우드} => {서버} 0.01391926 0.2732518 7.6786732 1184
[90] {클라우드} => {네트워크} 0.01389575 0.2727902 3.6547616 1182
[91] {음성} => {스마트폰} 0.01387223 0.5086207 2.2891160 1180
[92] {플랫폼} => {게임} 0.01383697 0.2074009 2.4117476 1177
[93] {클라우드} => {플랫폼} 0.01369589 0.2688668 4.0300178 1165
[94] {플랫폼} => {클라우드} 0.01369589 0.2052863 4.0300178 1165
[95] {편리} => {스마트폰} 0.01343726 0.4642567 2.0894499 1143
[96] {HD} => {LTE} 0.01342550 0.3735689 3.8174573 1142
[97] {세계적} => {글로벌} 0.01300228 0.2904412 2.3844713 1106
[98] {컴퓨팅} => {클라우드} 0.01297877 0.7525562 14.7735838 1104
[99] {클라우드} => {컴퓨팅} 0.01297877 0.2547888 14.7735838 1104
[100] {갤럭시S3} => {LTE} 0.01291999 0.3294365 3.3664733 1099
[101] {미래} => {글로벌} 0.01284945 0.2742097 2.2512140 1093
[102] {클라우드} => {글로벌} 0.01280243 0.2513270 2.0633510 1089
[103] {발전} => {글로벌} 0.01274365 0.2290786 1.8806954 1084
[104] {LTE,이동통신} => {스마트폰} 0.01267311 0.5591286 2.5164338 1078
[105] {스마트폰,이동통신} => {LTE} 0.01267311 0.6234818 6.3712887 1078
[106] {LTE,스마트폰} => {이동통신} 0.01267311 0.2357830 5.5220748 1078
[107] {보안} => {정보} 0.01257906 0.3136910 2.8772033 1070
[108] {실시간} => {개발} 0.01256730 0.2320886 1.4074227 1069
[109] {3G,LTE} => {스마트폰} 0.01252028 0.6184669 2.7834937 1065
[110] {3G,스마트폰} => {LTE} 0.01252028 0.7790783 7.9613114 1065
[111] {LTE,스마트폰} => {3G} 0.01252028 0.2329396 8.4423992 1065
[112] {역량} => {개발} 0.01246150 0.3660221 2.2196173 1060
[113] {역량} => {글로벌} 0.01241447 0.3646409 2.9936380 1056
[114] {이동통신} => {휴대폰} 0.01237921 0.2899229 3.5949595 1053
[115] {디스플레이} => {카메라} 0.01226164 0.2410446 4.3293362 1043
[116] {카메라} => {디스플레이} 0.01226164 0.2202280 4.3293362 1043
[117] {디스플레이} => {LTE} 0.01213233 0.2385024 2.4372289 1032
[118] {확산} => {스마트폰} 0.01209706 0.3336576 1.5016710 1029
[119] {상용화} => {개발} 0.01208530 0.4865121 2.9502880 1028
[120] {혁신} => {글로벌} 0.01201477 0.3231110 2.6526846 1022
[121] {배터리} => {탑재} 0.01189720 0.3988963 6.1513633 1012
[122] {차세대} => {글로벌} 0.01189720 0.2289075 1.8792905 1012
[123] {안드로이드} => {개발} 0.01186194 0.2046238 1.2408719 1009
[124] {옵티머스} => {LTE} 0.01168559 0.5977150 6.1079807 994
[125] {HD} => {탑재} 0.01166208 0.3245011 5.0041183 992
[126] {발전} => {스마트폰} 0.01155628 0.2077346 0.9349375 983
[127] {3D} => {스마트폰} 0.01147398 0.3395964 1.5283993 976
[128] {LTE,탑재} => {스마트폰} 0.01146223 0.7775120 3.4992975 975
[129] {스마트폰,탑재} => {LTE} 0.01146223 0.3624535 3.7038710 975
[130] {LTE,스마트폰} => {탑재} 0.01146223 0.2132546 3.2885900 975
[131] {보안} => {개발} 0.01142696 0.2849604 1.7280462 972
[132] {카메라} => {LTE} 0.01137993 0.2043919 2.0886573 968
[133] {보안} => {네트워크} 0.01126237 0.2808561 3.7628253 958
[134] {카메라,탑재} => {스마트폰} 0.01123886 0.6179703 2.7812586 956
[135] {스마트폰,카메라} => {탑재} 0.01123886 0.4171030 6.4321270 956
[136] {스마트폰,탑재} => {카메라} 0.01123886 0.3553903 6.3830685 956
[137] {쿼드코어} => {스마트폰} 0.01108603 0.7138531 3.2127924 943
[138] {IOS} => {안드로이드} 0.01102725 0.7042042 12.1478438 938
[139] {서버} => {개발} 0.01098023 0.3085563 1.8711355 934
[140] {아이폰5} => {LTE} 0.01096847 0.2981783 3.0470501 933
[141] {갤럭시S2} => {스마트폰} 0.01095671 0.7408585 3.3343337 932
[142] {갤럭시S3} => {휴대폰} 0.01093320 0.2787770 3.4567533 930
[143] {4G} => {스마트폰} 0.01087442 0.5415691 2.4374047 925
[144] {보안} => {클라우드} 0.01074510 0.2679566 5.2603105 914
[145] {클라우드} => {보안} 0.01074510 0.2109393 5.2603105 914
[146] {기술력} => {개발} 0.01072159 0.3543124 2.1486075 912
[147] {혁신} => {스마트폰} 0.01070984 0.2880177 1.2962625 911
[148] {안드로이드,탑재} => {스마트폰} 0.01066281 0.7175633 3.2294904 907
[149] {스마트폰,안드로이드} => {탑재} 0.01066281 0.2767775 4.2681746 907
[150] {스마트폰,탑재} => {안드로이드} 0.01066281 0.3371747 5.8164178 907
[151] {미래} => {스마트폰} 0.01062754 0.2267938 1.0207160 904
[152] {공간} => {스마트폰} 0.01049822 0.3107168 1.3984228 893
[153] {디스플레이} => {개발} 0.01046296 0.2056852 1.2473086 890
[154] {클라우드} => {정보} 0.01046296 0.2054004 1.8839519 890
[155] {태블릿PC} => {아이패드} 0.01043944 0.2797732 5.7636387 888
[156] {아이패드} => {태블릿PC} 0.01043944 0.2150642 5.7636387 888
[157] {음성} => {LTE} 0.01042769 0.3823276 3.9069617 887
[158] {LTE,옵티머스} => {스마트폰} 0.01036891 0.8873239 3.9935211 882
[159] {스마트폰,옵티머스} => {LTE} 0.01036891 0.6129256 6.2634168 882
[160] {주파수} => {LTE} 0.01035715 0.5428219 5.5470350 881
[161] {인식} => {스마트폰} 0.01035715 0.3461690 1.5579801 881
[162] {자동차} => {개발} 0.01033364 0.3538647 2.1458931 879
[163] {스마트TV} => {스마트폰} 0.01032188 0.4225217 1.9016157 878
[164] {HD} => {디스플레이} 0.01028661 0.2862283 5.6267978 875
[165] {디스플레이} => {HD} 0.01028661 0.2022186 5.6267978 875
[166] {혁신} => {개발} 0.01011027 0.2718938 1.6488079 860
[167] {배터리} => {디스플레이} 0.01006325 0.3374064 6.6328777 856
[168] {통신,휴대폰} => {스마트폰} 0.01003974 0.6121864 2.7552274 854
[169] {스마트폰,휴대폰} => {통신} 0.01003974 0.2169164 2.5867581 854
[170] {스마트폰,통신} => {휴대폰} 0.01003974 0.3225076 3.9989996 854
2012년은 총 170개의 규칙을 찾았으며, wordcloud에서 키워드였던 ‘스마트폰’과 ’LTE’가 오른쪽 노드에 많았습니다. 이는 다른 단어들과 연관이 많다는 것을 확인하실 수 있습니다.
